目次
【男子高校生】将来の夢 TOP10
スクロールできます
| 順位 | 将来就きたい職業 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 国家公務員・地方公務員 | 10% |
| 2 | システムエンジニア・プログラマー | 5.3% |
| 3 | 医師 | 4.2% |
| 4 | 機械エンジニア・整備士 | 4.1% |
| 5 | 設計者・開発者・工業デザイナー | 3.9% |
| 6 | 教師・教員・大学教授 | 3.8% |
| 7 | 建築家・建築士 | 3.1% |
| 8 | ゲーム業界の仕事 | 3% |
| 9 | 公務員 | 3% |
| 10 | 警察官・消防官・自衛官 | 2.7% |
| 決まっていない・わからない | 21.9% |
なにをを選ぶかよりも、なぜ選んだのかという気持ちが大事です。
どんな想いでどのくらい熱量があるのか探りながら、実際に「お仕事体験」などの経験によって現実的になっていくかと思います。
調査概要
LINEユーザーを対象にしたスマートフォンWeb調査
| 調査対象 | 日本全国の高校生の男女 |
|---|---|
| 実施時期 | 2023年11月13日~2023年11月15日 |
| 有効回収数 | 1047サンプル |
| 出典 | LINEリサーチ |
