目次
【男子中学生】将来の夢 TOP10
スクロールできます
| 順位 | 将来就きたい職業 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 国家公務員・地方公務員 | 6.5% |
| 2 | スポーツ選手 | 5.5% |
| 3 | YouTuber, Vtuberなどの動画投稿者 | 5.3% |
| 4 | ゲーム業界の仕事 | 4.3% |
| 5 | 機械エンジニア・整備士 | 4% |
| 6 | 社長・経営者・起業家 | 3.5% |
| 7 | システムエンジニア・プログラマー | 3.2% |
| 7 | 芸能人 | 2.4% |
| 9 | 歌手・ミュージシャン | 2.44% |
| 10 | 警察官・消防官・自衛官 | 2.3% |
| 決まっていない・わからない | 27.3% |
なにをを選ぶかよりも、なぜ選んだのかという気持ちが大事です。
どんな想いでどのくらい熱量があるのか探りながら、実際に「お仕事体験」などの経験によって現実的になっていくかと思います。
調査概要
LINEユーザーを対象にしたスマートフォンWeb調査
| 調査対象 | 日本全国の中学生 |
|---|---|
| 実施時期 | 2023年11月13日~2023年11月15日 |
| 有効回収数 | 1047サンプル |
| 出典 | LINEリサーチ |
